Vize başvuru merkezleri
Doğrudan yanıt
Başvuru merkezi şehri ≠ konsolosluk şehri
AS Visa
Randevu modeli doğrulanmadıÜlkeler: Macaristan, Slovenya · zorunlu ek ücret var
AS Visa'nın randevu modeli birincil kaynaktan doğrulanmadı. Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu, başvuruların AS Visa ofislerinde önceden alınmış randevuyla yapıldığını belirtiyor; bekleme listesi olup olmadığı yayımlanmamış.
BLS International
Formel kuyruk yok — talep üzerineÜlkeler: İspanya, Slovakya · zorunlu ek ücret var
BLS'te otomatik bekleme listesi bulunamadı. Sınırlı durumlarda e-posta ile randevu tahsisi talebi kabul edilmektedir.
iDATA
Sıraya yazılamazsınız — açılışları siz kollarsınızÜlkeler: Almanya, İtalya · 8 şehir, 9 ofis · zorunlu ek ücret var
iDATA'da bekleme listesi yoktur. Hesap açılır ve randevuların açılıp açılmadığı düzenli olarak kontrol edilir. Firma kendi sayfasında başvuru sahiplerine düzenli kontrol önermektedir.
Kosmos Vize
Randevu modeli doğrulanmadıÜlkeler: Yunanistan · zorunlu ek ücret var
Kosmos Vize'nin randevu modeli birincil kaynaktan doğrulanmadı; temsilcilik sayfaları bekleme listesi bilgisi vermiyor. Bilinen ofis şehirleri: İstanbul, Ankara, İzmir yetki bölgesi, Edirne, Bursa, Çanakkale, Trabzon, Gaziantep. İstanbul Başkonsolosluğu ayrıca doğrudan konsolosluktan randevu alınabileceğini yazıyor — iDATA ve VFS ülkelerinde olmayan bir seçenek.
VFS Global
Otomatik bekleme listesi VARÜlkeler: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İzlanda, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Norveç, Polonya, Slovakya, Slovenya · 9 şehir, 10 ofis · zorunlu ek ücret var
VFS Global'da otomatik bekleme listesi bulunur; randevu açıldığında başvuru sahibiyle otomatik olarak iletişime geçilir. Bu özelliğin her ülke için aktif olduğu doğrulanamamıştır.
Kurumlar neyde ayrışıyor?
Bu bir fiyat karşılaştırması değil
| AS Visa | BLS International | iDATA | Kosmos Vize | VFS Global | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ülkeler | Macaristan, Slovenya | İspanya, Slovakya | Almanya, İtalya | Yunanistan | Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İzlanda, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Norveç, Polonya, Slovakya, Slovenya |
| Zorunlu ek ücret | AS Visa hizmet bedeli 25 €kilitli — kaldırılamaz | SMS ile durum takip bedeli (yalnız Ankara başvuru merkezi) 100 TL, BLS hizmet harcı (6 yaş üstü) 20 USDkilitli — kaldırılamazMuaf: BLS hizmet harcı (6 yaş altı) | iDATA hizmet bedeli (6 yaş üstü) 2.203 TL, iDATA koordinasyon ücreti 2.186 TLkilitli — kaldırılamazMuaf: iDATA hizmet bedeli (6 yaş altı) | Kosmos Vize hizmet bedeli 30 €kilitli — kaldırılamaz | VFS Global hizmet bedeli (başvuru başına) 22,34 €, VFS Global hizmet bedeli (KDV dahil) 985 TL, VFS Global hizmet bedeli (12 yaş üstü, KDV dahil) 30 €, VFS Global hizmet bedeli (6-12 yaş, KDV dahil) 25 €, VFS Global hizmet bedeli (başvuru başına) 29 €, VFS Global hizmet bedeli (KDV dahil, TL olarak tahsil edilir) 19 €, Zorunlu tek yönlü kurye ücreti (yalnız Ankara dışından başvuranlar) 5 €, VFS Global hizmet bedeli (başvuru başına) 22 €, VFS Global hizmet bedeli (vergi dahil) 20 €, VFS Global hizmet bedeli (dosya başına) 30 €, VFS Global hizmet bedeli (KDV dahil) 28 €, Zorunlu çift yönlü kurye ücreti (yalnız Gaziantep, İzmir, Antalya, Bursa) 12 €, VFS Global hizmet bedeli (biyometrik başvuru, KDV dahil) 26 €, VFS Global hizmet bedeli (6 yaş altı dahil her başvurudan) 14 €, VFS Global hizmet bedeli (randevu alırken ödenir) 1.655 TL, VFS Global hizmet bedeli (KDV dahil) 21,5 €, VFS Global hizmet bedeli (KDV dahil) 24,5 €, VFS Global hizmet bedeli (başvuru başına) 30 €, VFS Global hizmet bedeli (merkezde nakit euro) 10 €, VFS Global hizmet bedeli (başvuru başına, KDV dahil) 12,2 €, VFS Global hizmet bedeli (KDV dahil) 30 €kilitli — kaldırılamazMuaf: VFS Global hizmet bedeli (6 yaş altı) — alınmıyor |
| Ücretsiz seçenek | Yok | Yok | Yok | Yok | İnternet Kiosk — ücretsiz — 0 € |
| En pahalı opsiyonel | ESB — erken saat randevusu (ek hizmet bedeli) 75 € | Premium Lounge (VIP servisi) 3.750 TL | Mobil başvuru hizmeti (havale) 10.717 TL | Tarife doğrulanmadı | Vizeniz Kapınızda Hizmeti 138 €Premium Lounge 3.394 TL |
| Randevu modeli | Doğrulanmadı | Talep üzerine | Açılışı siz kollarsınız | Doğrulanmadı | Kuyruk var |
| Ofis | Doğrulanmadı | Doğrulanmadı | 8 şehir · 9 ofis | Doğrulanmadı | 9 şehir · 10 ofisülke başına 4–9 merkez (ülkeye göre) |
Okuma satırı: AS Visa'da 25 € tutarındaki AS Visa hizmet bedeli kalemini seçmeme şansınız yok; harcın üstüne her başvuruda ekleniyor; VFS Global'da İnternet Kiosk — ücretsiz 0 €, yani aynı işi ücretsiz gördürebileceğiniz bir seçenek var; hiçbir ücretli hizmet randevuya erişim önceliği ya da vize kararında avantaj sağlamıyor.
Ücretli hizmetler ne işe yarıyor?
Premium lounge, prime time, asistanlık, form doldurma gibi kalemler başvuru merkezinin kendi hizmetleridir. Hiçbiri randevuya erişim önceliği sağlamaz ve vize kararını etkilemez. Karar yalnız konsolosluğa aittir. Ücret sayfalarımızda zorunlu ve opsiyonel kalemler ayrı bloklarda gösteriliyor; opsiyonel blokta bilerek toplam verilmiyor, çünkü hepsini almanız beklenen bir şey değil.